Variables de regla de evento
Este artículo describe las variables que puedes encontrar por defecto en tu Rastreador de Activos para las notificaciones de reglas de eventos (argumento, argumentos de reporte, SMS, correo electrónico y notificaciones de texto).
Variables genéricas
Estas variables se aplican a todas las Expresiones en una Regla de Evento.
Nombre | Variable | Descripción |
Nombre de la regla | [RULE_NAME] | El nombre de la regla de evento definido en la interfaz del rastreador de activos |
Hora de activación | [EVENT_TIME] | La hora local cuando la regla ha sido activada |
Duración del evento | [EVENT_DURATION] | La duración del evento hasta que ha alcanzado su estado final |
ID de inicio de sesión del activo | [USER_USERNAME] | El nombre de usuario de la unidad que generó el evento definido en Detalles |
Nombre del activo | [USER_NAME] | El nombre asignado a la unidad definido en Detalles |
Descripción del activo | [USER_DESCRIPTION] | La descripción del activo asignada definida en Detalles |
Nombre de la aplicación | [APPLICATION_NAME] | El nombre de la aplicación donde se ha ejecutado la Regla de Evento |
Marca de tiempo de la posición | [POS_TIME] | La hora de la última posición válida/inválida cuando ocurrió el evento |
Hora de la última posición válida | [POS_TIME_LAST_VALID] | La hora de la última posición válida cuando ocurrió el evento |
Latitud | [POS_LATITUDE] | Latitud de la última posición cuando ocurrió el evento expresada en formato de grados firmados |
Longitud | [POS_LONGITUDE] | Longitud de la última posición cuando ocurrió el evento expresada en formato de grados firmados |
Rumbo | [POS_HEADING] | El rumbo en grados del activo en el momento del evento |
Dirección | [POS_ADDRESS] | Dirección de la última posición válida registrada (dependiente del geocodificador) |
Enlace del mapa | http://maps.google.com?q|[POS_LATITUDE],[POS_LONGITUDE] | Enlace de Google Maps a la posición donde ocurrió el evento |
Variables del conductor
Las siguientes variables se mostrarán solo cuando un activo genera un evento, la regla de evento adecuada ha sido configurada para la identificación del conductor y el conductor identificado correctamente en la plataforma:
Nombre | Variable | Descripción |
ID de Usuario del conductor | [DRIVER_USER_ID] | El identificador único del conductor en la base de datos |
ID del conductor | [DRIVER_ID] | El ID del conductor definido en la propiedad Información del Conductor. |
Nombre del conductor | [DRIVER_NAME] | El nombre del conductor definido en los Detalles del conductor. |
ID de inicio de sesión del conductor | [DRIVER_USERNAME] | El nombre de usuario del conductor definido en los Detalles del conductor. |
Descripción del conductor | [DRIVER_DESCRIPTION] | La descripción del conductor definida en los Detalles del conductor. |
Variables de Activo
Las siguientes variables se mostrarán solo cuando el conductor sea quien desencadene el evento:
Nombre | Variable | Descripción |
Nombre del Activo Asignado | [ASSIGNED_VEHICLE_NAME] | El nombre del activo asignado al conductor. |
Nombre de Usuario del Activo Asignado | [ASSIGNED_VEHICLE_USERNAME] | El nombre de usuario del activo asignado al conductor. |
ID del Activo Asignado | [ASSIGNED_VEHICLE_ID] | El ID del activo en la base de datos. |
Descripción del Activo Asignado | [ASSIGNED_VEHICLE_DESC] | La descripción del activo. |
Descripción del conductor | [DRIVER_DESCRIPTION] | La descripción del conductor definida en los Detalles del conductor. |
Variables de geocerca
Las siguientes variables estarán disponibles cuando selecciones 4. Expresión una Geocerca:
Nombre | Variable | Descripción |
Geocerca | [GEOFENCE_NAME] | El nombre de la geocerca dada. |
ID de la Geocerca | [GEOFENCE_ID] | El ID de la geocerca en la base de datos. |
Variables de eventos de intervalo
Las siguientes variables estarán disponibles cuando selecciones 4. Expresión Evento de Intervalo:
Nombre | Variable | Descripción |
Tipo de intervalo | [Interval kind] | CustomPeriodic (valor único). |
Valor de inicio del intervalo actual | [Current interval start value] | El valor que iniciará el próximo evento de intervalo. |
Valor de inicio del siguiente intervalo | [Next interval start value] | El valor del siguiente incremento de inicio en tu intervalo. |
Valor de inicio inicial | [Initial start value] | El valor inicial establecido en la Regla de Evento. |
Tamaño del intervalo | [Interval size] | El número de tamaño del intervalo establecido en la Regla de Evento. |
Variables de intervalos de tiempo
Las siguientes variables estarán disponibles cuando selecciones 4. Expresión Intervalo de Tiempo:
Nombre | Variable | Descripción |
Tipo de intervalo de tiempo | [Time interval kind] | El intervalo de tiempo establecido en la Regla de Evento. |
Hora de inicio inicial | [Initial start time] | El intervalo de tiempo inicial establecido en la Regla de Evento. |
Hora de inicio del intervalo actual | [Current interval start time] | La hora de inicio del intervalo actual. |
Longitud del intervalo de tiempo personalizado | [Custom time interval length] | La longitud del intervalo de tiempo personalizado establecido en la regla. |
Hora de inicio del siguiente intervalo | [Next interval start time] | El siguiente intervalo de tiempo. |
DateTimeServer | [_DateTimeServer] | La fecha y hora del servidor localizada |
Variables de puntos de interés
Las siguientes variables estarán disponibles cuando actives en Privilegios y Funciones -> Puntos de Interés en tu aplicación y selecciones 4. Expresión Puntos de Interés:
Nombre | Variable | Descripción |
ID del POI | [POI_ID] | El ID del POI en la base de datos. |
NOMBRE DEL POI | [POI_NAME] | El nombre establecido al crear el POI. |
DESCRIPCIÓN DEL POI | [POI_DESCRIPTION] | La descripción establecida al crear el POI. |
Nombre de la categoría del POI | [POI_CATEGORY_NAME] | El nombre de la categoría donde se creó el POI. |
Descripción de la categoría del POI | [POI_CATEGORY_DESCRIPTION] | La descripción de la categoría del POI. |
Variables de expresión de exceso de velocidad
Las siguientes variables estarán disponibles cuando actives el plugin Expresión de Exceso de Velocidad en tu aplicación y selecciones 4. Expresión Expresión de Exceso de Velocidad:
Nombre | Variable | Descripción |
Límite de Velocidad | [SPEEDING_SPEED_LIMIT] | El límite de velocidad utilizado durante la evaluación de la Regla de Evento |
Categoría de Carretera | [SPEEDING_ROAD_CATEGORY] | La categoría de la carretera, como Autopista o Carretera Principal |
Es Límite de Velocidad de Respaldo | [SPEEDING_IS_SPEED_FALLBACK] | Verdadero si el límite de velocidad utilizado fue un valor de respaldo, de lo contrario falso (datos tomados de OSM) |
Nombre de la categoría del POI | [POI_CATEGORY_NAME] | El nombre de la categoría donde se creó el POI. |
Descripción de la categoría del POI | [POI_CATEGORY_DESCRIPTION] | La descripción de la categoría del POI. |