Privilegios y características - descripción
Los privilegios y funciones activan diferentes permisos o funciones dentro de una aplicación. Más información sobre cómo activar los privilegios y funciones en una aplicación
- Rastreador de activos = VT
- Administrador del sitio = SA
Admin
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _BatchEditUsers | Permite editar usuarios en lote en la aplicación |
| _BatchImportUsers | Permite importar usuarios en modo lote |
| _BatchUpdateUsers | Permite actualizar propiedades de usuarios en lote |
| _CreateUser | Permite crear usuarios |
| _DeleteUser | Permite eliminar usuarios |
| _EditAccumulatorType | Permite editar el tipo de acumulador |
| _EditApplicationBranding | Permite acceder para editar la imagen de marca de la aplicación |
| _EditApplicationPrivileges | Permite editar los roles de una aplicación |
| _EditCustomField | Permite agregar campos personalizados |
| _EditDeviceMapper | Permite editar mapeadores de dispositivos |
| _EditDeviceMapperScript | Permite usar la scripting de mapeador de dispositivos |
| _EditDialogs | Permite acceder a la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de muchas ventanas |
| _EditEventRule | Permite editar reglas de eventos en la aplicación |
| _EditGateEvent | Permite cerrar alarmas |
| _EditSessions | Permite cerrar sesiones de diferentes usuarios conectados al sistema |
| _EditGroups | Permite editar Grupos (Etiquetas) |
| _EditUserAccessMask | Permite editar la función de Máscara de Acceso de Usuario |
| _EditUsername | Permite editar los nombres de usuario |
| _EditUsers | Permite editar las propiedades de los usuarios. El menú 'Admin' es visible solo si un usuario tiene este privilegio. |
| _EditUserTemplates | Permite usar el Editor de Tipo de Usuario |
| _ExportVehicleList | Permite exportar la lista de activos desde el panel de Activos dentro de la aplicación (menú superior derecho Exportar datos) |
| _ImportTemplate | Permite importar plantillas (reglas de eventos, geocercas, reportes) |
| _ReadData | Permite leer datos de activos; también es necesario para que un usuario reciba correos electrónicos y use reportes |
| _ReadMessageFields | Permite seleccionar qué variables de GpsGate se listarán |
| _ReadUserOverview | Permite usar la vista general del usuario para las propiedades del activo |
| _UseKmlFeed | Añade la opción de menú KML Feed cuando está habilitado |
| _UseSearch | Permite usar la función de búsqueda en la aplicación VT |
| _UseUserAccessMask | Permite usar la función de Máscara de Acceso de Usuario |
API
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _APIRead | Permite otorgar acceso de solo lectura a la API REST |
| _APIReadWrite | Permite otorgar acceso de lectura/escritura a la API REST |
Comandos
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _EditCommandTags | Permite editar Grupos de comandos (Etiquetas) |
| _ExecuteCommandAll | Permite acceso a todos los Grupos de comandos (Etiquetas) no administrativos |
| _ExecuteCommandsInTag | Permite acceso a Grupos de comandos (Etiquetas) en este Grupo (Etiqueta) (independientemente de si el comando es solo para administradores o no) |
| _ExecuteSpecialCommandAll | Permite acceso a todos los comandos de dispositivos administrativos |
| _ResetCommandQueue | Permite restablecer la cola de comandos del dispositivo cuando el comando tiene la opción de ser encolado |
Eventos
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _EditScriptExpression | Permite editar expresiones de script en reglas de eventos |
| _ReadEventHistory | Permite leer el Historial de Eventos en el panel de Eventos |
| _ReadEventRule | Permite ver la regla de evento seleccionada |
| _UseRoleBasedEventRule | Permite usar reglas de eventos basadas en roles (utilizadas con el plugin de Mantenimiento) |
Aplicación de flota
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _FleetAppUseEvents | Habilita eventos en la aplicación de flota |
| _FleetAppUseMap | Permite usar el mapa en la aplicación de flota |
| _FleetAppUseVehicles | Permite leer el panel de Activos en la aplicación de flota |
Geocodificación
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _LiveAddress | Permite usar Direcciones en Vivo en el Panel de Activos en la aplicación VT |
| _LiveAddressTrackPoints | Permite usar Direcciones en Vivo en la lista de Puntos de Seguimiento en la aplicación VT |
Geocercas
| Privilege | Description |
|---|---|
| _EditGeofence | Permite editar todas las Geocercas excepto las geocercas de ruta |
| _EditGeofenceGroups | Permite editar todos los Grupos de geocercas (Etiquetas) |
| _EditRouteGeofence | Permite editar geocercas de ruta |
| _ImportGeofence | Permite importar geocercas KML |
| _ReadGeofence | Otorga acceso de lectura a las geocercas |
| _ReadGeofencesInGroup | Permite usar Grupos de geocercas basados en roles (Etiquetas) |
Íconos
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _EditIconCategory | Permite modificar la biblioteca de iconos añadiendo iconos personalizados |
| _EditIconSets | Permite editar conjuntos de iconos |
| _UseIconCategory | Permite seleccionar una biblioteca de iconos particular en iconos personalizados |
Enlaces
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _EditLinkItems | Permite editar elementos de enlace |
| _EditLinkNamespace | Permite editar espacios de nombres de enlace |
| _EditLinkScript | Permite editar scripts de enlace |
| _ViewLinks | Permite ver enlaces |
Localización
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _CreateLanguage | Permite crear una nueva definición de idioma |
| _DeleteLanguage | Permite eliminar una definición de idioma |
| _EditLanguage | Permite controlar qué idioma se puede editar |
| _UseLanguage | Permite seleccionar el idioma instalado |
Inicio de sesión
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _DeviceLogin | Permite tener un rastreador (rastreador GPS) |
| _MobileLogin | Permite iniciar sesión con la interfaz móvil |
| _WebLogin | Permite iniciar sesión en la aplicación |
| _WebServiceScriptLogin | Permite iniciar sesión usando scripts de servicios web |
Mapas
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _UseArcGISMap | Permite usar mapas de ArcGIS. Lee los privilegios de plugins a continuación. |
| _UseGeoServerMap | Permite usar mapas de GeoServer. Lee los privilegios de plugins a continuación. |
| _UseMapCustom | Permite usar mapas importados en formato PEG, PNG, GIF o BMP |
| _UseMapPlugin | Permite seleccionar un proveedor de mapas diferente |
Notas
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _CreateNoteCategories | Permite crear categorías entre las notas |
| _DeleteNoteCategories | Permite eliminar categorías de notas. No eliminará las notas. |
| _DeleteNotes | Permite eliminar notas |
| _ReadNotes | Permite leer Notas |
| _WriteNotes | Permite escribir notas |
Reportes y Exportación
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _UseTrackExport | Permite exportar itinerarios desde el panel Itinerarios |
Estado
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _ReadStatusPanel | Permite el acceso al panel de Estado |
Itinerarios
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _CheckHDOP | Habilita itinerarios HDOP. Lee los privilegios de plugins a continuación. |
| _EditTrackAll | Advertencia Permite eliminar itinerarios. Una vez eliminados los itinerarios, los datos se eliminan permanentemente y no se pueden recuperar. |
| _ReadTrackAll | Permite leer itinerarios |
| _UseTrackGraph | Permite el uso de la herramienta de gráficos |
Configuración de Usuario
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _ChangeAppearance | Permite seleccionar qué pestañas puede ver el usuario en el diálogo de Configuración |
| _ChangeLiveData | Permite ver y rastrear activos en tiempo real. |
| _ChangeLocalization | Permite cambiar la zona horaria, idioma, formato de fecha y hora, etc. |
| _ChangePassword | Permite cambiar la contraseña del usuario |
| _ChangeTrackVisualization | Permite desactivar el filtrado de itinerarios |
Información del Activo
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _ReadVehicleInfoPanel | Permite el acceso al panel de Información del Activo |
Activos
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _ReadVehiclesPanel | Permite el acceso al panel de Activos |
Espacio de Trabajo
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _DeleteSharedWorkspace | Permite eliminar espacios de trabajo compartidos guardados |
| _EditPrivateWorkspace | Permite editar los espacios de trabajo privados del usuario |
| _EditSharedWorkspace | Permite editar espacios de trabajo compartidos |
| _ManageColumns | Permite agregar o eliminar columnas de los paneles de la aplicación |
| _UseSharedWorkspace | Permite usar los espacios de trabajo compartidos guardados seleccionados de Espacio de Trabajo |
Reportes
| Privilegio | Descripción |
|---|---|
| _CreateReport | Permite seleccionar qué reportes pueden ser creados por los usuarios en Administrar Reportes en la aplicación |
| _EditFileReportSchedule | Permite editar la opción de Programación de Reportes al modificar los parámetros del reporte |
| _PreventProcessDataOnDemand | Permite al usuario procesar datos de rastreo no preparados |
| _PrintReport | Permite imprimir el reporte |
| _UseFormat | Permite seleccionar qué formato usar en los reportes (CSV, ZIP CSV, HTML, PDF2) |
| _ViewReport | Permite ver los reportes seleccionados |
Plugins específicos del plugin
| Plugin | Privilegio | Descripción |
|---|---|---|
| Filtro de Acceso | _UseAccessFilter | Permite restringir el acceso a tu servidor GpsGate |
| ArcGIS | _ArcGISLogin | Permite obtener la última posición del activo desde el servidor GpsGate y usarla en un servidor ArcGIS |
| Búsqueda de Área | _AreaSearch | Permite dibujar un rectángulo en el mapa para buscar el historial de datos de rastreo |
| Cámara |
_EditPicture _TakePicture _ViewPicture |
Permite editar imágenes en la aplicación Permite tomar imágenes en la aplicación Permite ver imágenes en la aplicación |
| Accidente |
_GetCrashData _ViewCrashData |
Permite recuperar datos de accidentes de rastreadores compatibles en la aplicación Permite leer datos de accidentes de rastreadores compatibles en la aplicación |
| CargoMoveDataForward | _CargoMoveDataForward | Permite habilitar la funcionalidad CargoMoveDataForward |
| Reenvío de Datos | _DataForward | Permite reenviar los datos no modificados enviados desde un rastreador a uno o varios otros servidores |
| Administrador de Dispositivos | _DeviceManager | Permite enviar comandos de plantilla a rastreadores y ver el estado de los comandos para Grupos de Usuarios (Etiquetas) |
| DriverID en Expresión de Grupo (Etiqueta) | _EditDriverIDInTagExpression | Permite editar la expresión DriverIDInTag en la regla de evento |
| Consumo de Combustible |
_AddFuelConsumptions _DeleteFuelConsumptions _EditFuelConsumptions _ImportFuelConsumptions |
Permite agregar registros de consumo de combustible Permite eliminar registros de consumo de combustible Permite editar registros de consumo de combustible Permite importar registros de consumo de combustible |
| Expresión HTTP | _EditHttpExpression | Permite usar la función de Expresión HTTP |
| Sistema de Posicionamiento en Interiores | Indoor Positioning System | Permite usar la funcionalidad de posicionamiento en interiores |
| Mantenimiento |
_EditMaintenanceSchedule _ImportMaintenanceLogs _LogMaintenanceService _UseMaintenanceSchedule |
Permite editar programas de mantenimiento Permite importar registros de mantenimiento Permite registrar una entrada de mantenimiento Permite el acceso al programa de mantenimiento para un rol específico |
| MalaysiaMOTDataForward | _MaylaysiaMOTConfiguration | Permite el acceso y la configuración de la función del Ministerio de Transporte de Malasia para una aplicación |
| Coordenadas del Mapa | Map Coordinates | Permite mostrar las coordenadas y la dirección de una posición clicada en el mapa |
| Herramienta de Medición del Mapa | Map Measure Tool | Permite medir distancias en el mapa usando una herramienta de regla |
| MPOB | _ForwardToMPOB | Permite que los rastreadores reenvíen mensajes al servicio MPOB |
| Multimonitor | Multimonitor | Permite mostrar múltiples mapas en un monitor diferente |
| Online Status Indicator | Online Status Indicator | Permite mostrar el número actual de activos en línea y fuera de línea en una pequeña ventana |
| Puntos de Interés |
_EditLocation _EditLocationCategory _ImportLocation _ReadLocationCategory |
Permite editar la ubicación de un PDI Permite editar la categoría de un PDI Permite importar ubicaciones de PDI Permite a los usuarios leer categorías de ubicación de PDI |
| Publicar | Publicar | Permite compartir vistas de la aplicación en su página web |
| ScriptApp |
_EditScriptApp _EditClickScript _EditWebServiceScript _UseClickScript |
Permite editar una aplicación con script Permite editar un script de clic Permite editar un script de servicio web Permite usar un script de clic específico |
| Alarma de Sonido | Sound Alarm | Permite reproducir un sonido de alerta en una alarma entrante |
| Expresión de Exceso de Velocidad | _EditSpeedingExpression | Permite editar los valores de la Expresión de Exceso de Velocidad en la regla de evento |
| Street View Window | Street View Window | Permite usar Google Street View |
| Ventana de Terminal | Ventana de Terminal | Permite ver el flujo de datos sin procesar entre el servidor y el rastreador |
| Reproducción de Itinerarios | Track Replay | Permite reproducir itinerarios de activos en una aplicación |
| Horario de Rastreo | _UseTrackingSchedule | Permite descartar mensajes del rastreador enviados fuera del horario laboral por razones de privacidad de datos |
| Acciones de Usuario | Acciones de Usuario | Permite visualizar las actividades de registro de los usuarios |
| Reenvío de Datos WASL | _WASLDataForward | Permite que el activo reenvíe datos para el protocolo WASL |
Privilegios obsoletos
Las funciones obsoletas están listadas aquí.
Plugins Obsoletos
| Plugin | Privilegio | Descripción |
|---|---|---|
| Always Valid | _AlwaysValid | Permite que el marcador en el mapa se mueva en actualizaciones de posición "inválidas" |
| Always Valid | _UseServerTime | Permite usar la hora del servidor en lugar de la hora del rastreador para todos los reportes |
| Always Valid | _UseServerTimeForInvalid | Permite usar la hora del servidor para reportes inválidos |
| HDOP | _CheckHDOP | Permite invalidar reportes de posición "válidos" con un valor HDOP demasiado alto |
| Driver Journal | _EditJournalCategoryMappings | Permite editar las categorías para el plugin Driver Journal |
| SOAP API | _SOAP | Permite usar métodos SOAP para recuperar información de la aplicación usando servicios web |
| Despacho |
_DispatchEditAllJobs _DispatchEditOwnJobs _DispatchGoogleEta _DispatchReadAllJobs _DispatchReadOwnJobs _EditJobCustomField |
Permite editar todos los trabajos de despacho creados Permite editar los trabajos de despacho propios creados Permite habilitar el ETA de despacho en el menú de despacho Permite ver todos los trabajos de despacho creados Permite ver los trabajos de despacho propios creados Permite editar los campos personalizados de los trabajos |
| Vistas | _EditViews | Permite editar Vistas |
| Vistas | _ReadViews | Permite leer Vistas |